| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 106 |
| 2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 499 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 116 |
| 4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 88 |
| 5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 898 |
| 6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 65 |
| 7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 93 |
| 8 | Banjarmasin Barat | Telawang | 101 |
| 9 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 108 |
| 10 | Banjarmasin Barat | Kecamatan | 23 |
| 11 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 67 |
| 12 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 19 |
| 13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 37 |
| 14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 140 |
| 15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 74 |
| 16 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 16 |
| 17 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 39 |
| 18 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 275 |
| 19 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 183 |
| 20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 149 |
| 21 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 286 |
| 22 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 18 |
| 23 | Banjarmasin Selatan | Kecamatan | 20 |
| 24 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 63 |
| 25 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 80 |
| 26 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 47 |
| 27 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 106 |
| 28 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 78 |
| 29 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 40 |
| 30 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 102 |
| 31 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 65 |
| 32 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 173 |
| 33 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 67 |
| 34 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 53 |
| 35 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 298 |
| 36 | Banjarmasin Tengah | Kecamatan | 20 |
| 37 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 61 |
| 38 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 157 |
| 39 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 80 |
| 40 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 97 |
| 41 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 59 |
| 42 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 202 |
| 43 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 54 |
| 44 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 62 |
| 45 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 51 |
| 46 | Banjarmasin Timur | Kecamatan | 23 |
| 47 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 40 |
| 48 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 34 |
| 49 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 38 |
| 50 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 40 |
| 51 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 44 |
| 52 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 38 |
| 53 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 48 |
| 54 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 52 |
| 55 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 36 |
| 56 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 82 |
| 57 | Banjarmasin Utara | Kecamatan | 40 |
| - | - | 5.950 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dikepalai oleh seorang lurah. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah jumlah individu yang menjadi kader PKK dalam periode waktu tertentu |