No | Rumah Sakit | Perawat | ||
---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||
1 | RSUD Ulin | 342 | 505 | 847 |
2 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 182 | 250 | 432 |
3 | RS. Bhayangkara | 41 | 45 | 86 |
4 | RS. Dr.R.Soeharsono | 49 | 40 | 89 |
5 | RS. Suaka Insan | 34 | 103 | 137 |
6 | RS. Islam | 39 | 100 | 139 |
7 | RS. Sari Mulia | 39 | 52 | 91 |
8 | RS. Bedah Siaga | 22 | 26 | 48 |
9 | RSGM Gusti Hasan Aman | 12 | 8 | 20 |
10 | RSKIA Annisa | 7 | 12 | 19 |
11 | RSUD Sultan Suriansyah | 61 | 70 | 131 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Perawat |