| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 4.026 |
| 2 | 2 | Hipertensi esensial | 3.233 |
| 3 | 3 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.254 |
| 4 | 4 | Lipidemia | 1.864 |
| 5 | 5 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 1.860 |
| 6 | 6 | Dispepsia | 1.590 |
| 7 | 7 | Rinitis akut | 1.361 |
| 8 | 8 | Tonsilitis Akut | 935 |
| 9 | 9 | Batuk | 931 |
| 10 | 10 | Faringitis Akut | 870 |
| - | - | 18.924 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |