Jumlah Balik Nama Pelanggan PT Air Minum Bandarmasih Menurut Kecamatan dan Bulan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | |||||||||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | |||||||||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | |||||||||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | |||||||||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | |||||||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Bulan | |
4 | Jumlah |