No | Kecamatan | Kelurahan | Sewa Deret | Sewa Tunggal | Sewa Kost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | Basirih | 73 | 3 | 0 | 76 |
2 | Banjarmasin Barat | Belitung Selatan | 14 | 5 | 1 | 20 |
3 | Banjarmasin Barat | Belitung Utara | 4 | 1 | 6 | 11 |
4 | Banjarmasin Barat | Kuin Cerucuk | 92 | 17 | 0 | 109 |
5 | Banjarmasin Barat | Kuin Selatan | 31 | 5 | 2 | 38 |
6 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 67 | 23 | 0 | 90 |
7 | Banjarmasin Barat | Telaga Biru | 100 | 19 | 4 | 123 |
8 | Banjarmasin Barat | Telawang | 17 | 0 | 1 | 18 |
9 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 23 | 16 | 0 | 39 |
10 | Banjarmasin Selatan | Basirih Selatan | 12 | 11 | 0 | 23 |
11 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Barat | 7 | 0 | 0 | 7 |
12 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 24 | 1 | 0 | 25 |
14 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Tengah | 14 | 25 | 0 | 39 |
15 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 55 | 0 | 0 | 55 |
16 | Banjarmasin Selatan | Mantuil | 14 | 35 | 0 | 49 |
17 | Banjarmasin Selatan | Murung Raya | 14 | 3 | 0 | 17 |
18 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 23 | 4 | 1 | 28 |
20 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 27 | 14 | 12 | 53 |
21 | Banjarmasin Selatan | Tanjung Pagar | 1 | 5 | 0 | 6 |
22 | Banjarmasin Tengah | Antasan Besar | 0 | 1 | 10 | 11 |
23 | Banjarmasin Tengah | Gadang | 16 | 29 | 4 | 49 |
24 | Banjarmasin Tengah | Kelayan Luar | 10 | 1 | 0 | 11 |
25 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Banjarmasin Tengah | Kertak Baru Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Banjarmasin Tengah | Mawar | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Banjarmasin Tengah | Melayu | 7 | 17 | 14 | 38 |
29 | Banjarmasin Tengah | Pasar Lama | 6 | 0 | 18 | 24 |
30 | Banjarmasin Tengah | Pekapuran Laut | 5 | 1 | 1 | 7 |
31 | Banjarmasin Tengah | Seberang Mesjid | 2 | 6 | 1 | 9 |
32 | Banjarmasin Tengah | Sungai Baru | 8 | 0 | 9 | 17 |
33 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 60 | 32 | 7 | 99 |
34 | Banjarmasin Timur | Banua Anyar | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 24 | 41 | 2 | 67 |
36 | Banjarmasin Timur | Kebun Bunga | 52 | 32 | 130 | 214 |
37 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 18 | 7 | 9 | 34 |
38 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 40 | 10 | 1 | 51 |
39 | Banjarmasin Timur | Pemurus Luar | 22 | 10 | 11 | 43 |
40 | Banjarmasin Timur | Pengambangan | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 22 | 6 | 3 | 31 |
42 | Banjarmasin Timur | Sungai Lulut | 17 | 7 | 0 | 24 |
43 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 18 | 1 | 0 | 19 |
44 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 2 | 2 | 1 | 5 |
45 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 22 | 42 | 22 | 86 |
46 | Banjarmasin Utara | Antasan Kecil Timur | 10 | 6 | 0 | 16 |
47 | Banjarmasin Utara | Kuin Utara | 9 | 4 | 2 | 15 |
48 | Banjarmasin Utara | Pangeran | 7 | 8 | 92 | 107 |
49 | Banjarmasin Utara | Sungai Andai | 18 | 15 | 4 | 37 |
50 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 0 | 1 | 11 | 12 |
51 | Banjarmasin Utara | Sungai Miai | 20 | 12 | 100 | 132 |
52 | Banjarmasin Utara | Surgi Mufti | 2 | 4 | 2 | 8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Kelurahan | |
3 | Sewa Deret | |
4 | Sewa Tunggal | |
5 | Sewa Kost | |
6 | Total |