No | Unit Kerja | II | III | IV | V | Non | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | ||||
1 | Sekretaris Daerah | 0 | 2 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 101 |
2 | sekretaris DPRD | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
3 | Inspektorat | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
4 | Satpol PP & Damkar | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 72 |
5 | Dinas-Dinas | 0 | 11 | 13 | 58 | 279 | 48 | 18 | 3762 |
6 | Badan-Badan | 0 | 4 | 3 | 16 | 63 | 4 | 0 | 126 |
7 | Kecamatan | 0 | 1 | 3 | 5 | 62 | 158 | 0 | 96 |
8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | PNS DPK (Dipekerjakan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | II | |
3 | III | |
4 | IV | |
5 | V | |
6 | Non |