| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 2.113 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 2.034 |
| 3 | 3 | KIR | 606 |
| 4 | 4 | Need for immunization against single bacterial diseases | 604 |
| 5 | 5 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 600 |
| 6 | 6 | Diabetes Mellitus tidak spesifik | 522 |
| 7 | 7 | Dispepsia | 384 |
| 8 | 8 | Supervision of normal pregnancy | 369 |
| 9 | 9 | Gastroenteritis (Kolera dan Giardiasis) | 308 |
| 10 | 10 | Artritis lainnya | 261 |
| - | - | 7.801 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |