Jumlah Akseptor KB menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2024
| No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akseptor KB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulanan | 3 Bulanan Kombinasi | 3 Bulanan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 Batang | |||||||
| 1 | PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH | 0 | 16 | 20 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2 | PMB HAIDA | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | RS. BHAYANGKARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 | 73 |
| 4 | Puskesmas Karang Mekar | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | PMB Fitriani, Amd.Keb | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | PUSKESMAS SUNGAI BILU | 3 | 48 | 26 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 7 | PUSKESMAS TERMINAL | 0 | 0 | 7 | 2 | 45 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 65 |
| 8 | PMB Halimatus Sadiyah | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Klinik Gatot Subroto | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 10 | PUSKESMAS 9 NOPEMBER | 4 | 0 | 29 | 9 | 12 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 11 | TPMB Delima Winda Maolinda | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 63 |
| 12 | Puskesmas Pekapuran Raya | 0 | 0 | 16 | 25 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 59 |
| 13 | PMB Satumi, AM.Keb | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | PMB Nur Lathifah | 28 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 86 |
| 15 | Klinik Pendidikan Sari Mulia | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 16 | PMB Rahmiyati | 29 | 0 | 30 | 2 | 21 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 111 |
| - | 103 | 72 | 205 | 61 | 214 | 37 | 38 | 25 | 80 | 2 | 39 | 876 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Faskes | Nama faskes adalah nama dari tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yang khusunya dalam hal ini adalah melakukan pelayanan dan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi KB. |
| 2 | Suntikan | Suntikan adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon seperti DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat). Metode kontrasepsi Suntikan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 1 bulanan, 3 bulanan kombinasi atau 3 bulanan progestin |
| 3 | Pil | Pil adalah metode kontrasepsi yang diminum setiap hari pada waktu yang sama dimana pada pil tersebut mengandung hormon progestin dan/atau estrogen. Disini metode KB Pil dibedakan menjadi Pil Kombinasi dan Progestin. |
| 4 | Kondom | Merupakan alat kontrasepsi berbentuk selubung karet yang dikenakan pada alat kelamin atau penis pria. |
| 5 | Implan | Implan adalah kapsul plastik kecil berisi hormon (biasanya progestin) yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Disini metode KB Implan dibagi menjadi 2 yaitu dengan 1 batang dan 2 batang. |
| 6 | IUD | Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD), atau AKDR, adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim. IUD tembaga bekerja dengan efek spermisida, sedangkan IUD hormonal melepaskan hormon untuk mencegah pembuahan. |
| 7 | Vasektomi | Vasektomi adalah prosedur bedah untuk pria di mana vasa deferens (saluran sperma) diputus atau disumbat untuk menghalangi keluarnya sperma. |
| 8 | Tubektomi | Tubektomi adalah operasi sterilisasi untuk wanita, dilakukan dengan memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopii agar sel telur tidak bisa bertemu sperma. |
| 9 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah akseptor KB adalah jumlah orang (umumnya pasangan usia subur) yang baru menggunakan alat kontrasepsi pada faskes yang dimaksud. |