| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | Jalan Halinau No.108 RT.008 RW.002 Kelurahan Mantuil |
| 2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | Jl. Tembus Mantuil No. 1 RT. 22 RW. 02 |
| 3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | Jl. 9 Oktober No.10 RT.10 RW.02 Kel. Pekauman |
| 4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | Jl. KS Tubun No.4 RT.10 RW.01 Banjarmasin |
| 5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | Jl. Kelayan B Gg. Setia Rahman No.20 Rt.11 Rw.01 Banjarmasin 70242 |
| 6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | Jl. Kelayan A Rt. 03 No. 27 kel. Kelayan Dalam |
| 7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | JL.Kelayan A II No.40 Rt.017 Rw.002 Kel. Murung raya |
| 8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | Jl Kelayan B Gg Balai Desa No. 37 RT 11 RW 01 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan |
| 9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | Jl. Gerilya No.96 RT.15 RW.02 Banjarmasin |
| 10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | Jl Amd Manunggal XII Rt.27 Rw.03 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan |
| 11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | Jl. Prona I RT. 014 RW. 001 Kel. Pemurus Baru |
| 12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | Jl.Garuda Raya Perumnas Bumi Lingkar basirih No 16 RT 11 RW 01 |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Alamat | penjelasan terperinci tentang bagaimana sebuah alamat akan diukur dan diidentifikasi dalam suatu penelitian atau konteks tertentu. |