| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jaring Apung Tawar (ton) | Kolam (ton) | Jaring Tancap (ton) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 740.185 | 487.096 | 1.227.281 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 74.677 | 712.767 | 16.025 | 947.694 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 45.155 | 290.066 | 335.221 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 3.278 | 45.866 | 49.144 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 13.917 | 185.128 | 199.045 |
| - | - | 74.677 | 1.515.302 | 1.024.181 | 2.758.385 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jaring Apung Tawar (ton) | Adalah wadah budidaya ikan yang terbuat dari jaring yang dipasang pada kerangka apung dan ditempatkan di perairan Air Tawar seperti sungai,danau atau waduk |
| 4 | Kolam (ton) | Perairan yang relatif lebih kecil dari danau |
| 5 | Jaring Tancap (ton) | Suatu sistem budidaya perairan yang menggunakan jaring berbentuk kantong yang ditancapkan ke dasar perairan |
| 6 | Jumlah | Bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |