No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jaring Apung Tawar (ton) | Kolam (ton) | Jaring Tancap (ton) | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jaring Apung Tawar (ton) | |
4 | Kolam (ton) | |
5 | Jaring Tancap (ton) | |
6 | Jumlah |