| No | Jenis Kekerasan | Anak | Perempuan | Jumlah (kasus kekerasan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | KDRT Fisik | 10 | 12 | 23 | 45 |
| 2 | KDRT Psikis | 15 | 15 | 29 | 59 |
| 3 | KDRT Seksual | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | KDRT Penelantaran | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 5 | KDRT Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Non KDRT Fisik | 6 | 2 | 9 | 17 |
| 7 | Non KDRT Psikis | 2 | 2 | 17 | 21 |
| 8 | Non KDRT Seksual | 4 | 18 | 4 | 26 |
| 9 | Non KDRT Trafficking | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Non KDRT Lainnya | 13 | 3 | 1 | 17 |
| - | 62 | 70 | 97 | 229 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kekerasan | |
| 2 | Anak | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah (kasus kekerasan) |