Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan Tahun 2021 Tahun 2021
No | Kecamatan | KKB | PPKBD | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 60 | 173 | 233 |
2 | Banjarmasin Timur | 153 | 163 | 316 |
3 | Banjarmasin Barat | 9 | 160 | 169 |
4 | Banjarmasin Utara | 76 | 166 | 242 |
5 | Banjarmasin Tengah | 24 | 133 | 157 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | KKB | |
3 | PPKBD | |
4 | Jumlah |