• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

  • Beranda
  • Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  • 30 April 2025
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Luas (ha)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 21,08
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 13,44
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 6,01
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 6,98
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 11,84
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 12,78
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 3,42
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 3,18
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 8,29
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 7,92
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 7,72
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 33,09
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 1,66
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 1,73
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 6,44
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 2,44
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 4,56
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 7,15
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 3,38
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 29,73
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 0,90
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 0,82
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 0,34
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 5,82
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 1,19
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 6,78
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 1,44
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 10,29
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 7,45
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 7,42
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 4,63
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 2,19
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 4,63
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 28,04
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 3,40
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 10,84
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 4,09
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 8,69
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 5,92
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 1,52
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 2,64
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 0,97
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 3,11
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 6,77
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 6,90
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 7,49
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 2,05
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 0,81
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 1,83
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 4,12
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 1,63
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 1,61
- - - - 349,17

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Luas (Ha) Luas kawasan permukiman kumuh dalam satuan meter persegi (m²), yang diidentifikasi melalui survei lapangan dan/atau citra spasial berdasarkan kriteria kekumuhan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alamat Penyelenggara : Jl. RE. Martadinata No.1 Blok B Lantai 2
Penanggung Jawab : Agus Herri Wijayadi, ST.
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Tujuan Kegiatan : untuk mendapatkan data kuantitatif yang akurat mengenai besarnya wilayah yang termasuk kategori kumuh dan pembagian kewenangan penanganan kumuh
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Luas (m²)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi produk administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 30 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes