Daftar Lembaga Kursus dan Pelatihan Bimbingan Belajar Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Nama Lembaga | Alamat | Penanggung Jawab / Pimpinan | Jenis Kursus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | LKP Rio Sari | Jl. Kertajaya No. 20 RT. 18 RW. 4 Beruntung Jaya. Desa/Kelurahan PEMURUS DALAM | Yetra Mury, SE | Kecantikan |
2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | LKP RPK SULTAN BERUNTUNG CENTRE PUSAT | Jl. Rajawali No. 27 RT. 006 Komplek Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin | - | Kecantikan |
3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | LKP YAYASAN DIANDRA BUSANA MANDIRI | Jl. Banjar Indah 1 Gang Anggrek No.56 Rt.11 Rw.02. Desa/Kelurahan PEMURUS DALAM | - | Menjahit |
4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | LPKBB Iptek Banjarmasin | Jl. Kelayan B Rt.19 No.39 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Desa/Kelurahan KELAYAN DALAM. | RAHMANI, S.P., MM | Komputer |
5 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | LKP Ekapra Eduka Bahasa | JL. Gatot Subroto No.317 RT 29 RW 02. | NELIYANI | Bahasa Inggris |
6 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | LKP KEY INGGRIS | Jl. Mangga 5 RT. 33 No. 87. Desa/Kelurahan KEBUN BUNGA. | AHMAD KAILANI | Bahasa Inggris |
7 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | LKP Aotomotive Training Centre | Jl. Kuin Selatan Rt.2 No.36, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70129 | EDY FAKHRIN | Montir |
8 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | LKP ELTIBIZ | Jalan Belitung Laut No. 8 RT. 006 RW. 001, Kota Banjarmasin | - | Komputer |
9 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | LKP EXCELLENT PURNASAKTI | l. Purnasakti Jalur XI Komp. Purnasakti Blok C No. 5 RT. 35 RW. 03. | - | Komputer |
10 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | LKP Revlina | Jl. Agraria No.12 Rt.28, Kel. Telaga Biru, Banjarmasin Kalimantan Selatan. | DESY HAIRINA | Kecantikan |
11 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP NUSANTARA | jL.Cemara Raya No.63 Rt.42 Rw,001. Desa/Kelurahan SUNGAI MIAI | Hastutik, ST | Komputer |
12 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP BUILD TECH BORNEO | Jalan Kayu Tangi 2 Jalur 1 RT. 16 No. 12. Desa/Kelurahan PANGERAN. | - | Komputer |
13 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP CAKRAWALA BANUA EDUKASI | Jl. Mandiri 4 B7 No. 16 Sultan Adam. Desa/Kelurahan SURGI MUFTI | - | Musik |
14 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP Cenari Education Center | Jl. Cendana I No.38 RT.01 RW. 01 Kayu Tangi Banjarmasin | - | Komputer |
15 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP DM AKADEMI CLINIC BEAUTY SALON DAN SPA | l. Sultan Adam Raya RT.16 No. 80 RW. 02. Desa/Kelurahan SUNGAI MIAI | - | Salon |
16 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP EXCEL | Jl. Kayu Tangi Simp. Cemara Raya Blok A No. 9 RT. 40. Desa/Kelurahan SUNGAI MIAI | Sarce | Salon |
17 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP KAYUH BAIMBAI | Jl. Cendana II No.5 RT.01 RW. 01 Kayu Tangi Banjarmasin. Desa/Kelurahan SUNGAI MIAI. | - | Komputer |
18 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP Kharisma | Jl. Hasan Basri No.33 , Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Desa/Kelurahan ALALAK UTARA. | JOKO MARGONO, SE | Komputer |
19 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP Primadona | Jl. Simpang Cemara Raya II RT. 40 RW. 111 No. 3 B. Desa/Kelurahan KUIN UTARA. | Hj. Mursinah | Menjahit |
20 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | LKP TRIYO | Jl. H Hasan Basri No. 61 RT. 45 Banjarmasin. Desa/Kelurahan KUIN UTARA | Armayani | Menjahit |
21 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | LKP CINUS TRAINING & COURSE CENTER BANJARMASIN | Jl. Mayjen Sutoyo S, No. 197 | CANDRA HARIANDI | Komputer |
22 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | LKP Irma | Jl. Kapten Piere Tendean No.59 Rt.01 Banjarmasin | Hj. Maryam Achmad Fachir | Menjahit |
23 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | LKP Menjahit MODESTY NIA | Jl. H. Anang Adenansi Gg. Hikmah N0.19 Rt.20 Rw.02, Banjarmasin | HJ. RAHMINA | Menjahit |
24 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | LKP MULTI | JL. Skip Lama Rt.38 Banjarmasin. Desa/Kelurahan ANTASAN BESAR. | - | Komputer |
25 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | LKP Sofhias | Jl. Pulau Laut No. 14 Rt 005 Banjarmasin. | HJ. SITI SOFHIATY | Kecantikan |
- | - | - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Nama Lembaga | organisasi atau badan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu bersifat formal maupun informal |
4 | Alamat | informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi fisik suatu tempat, seperti rumah, kantor, atau tempat lainnya. |
5 | Penanggung Jawab / Pimpinan | seseorang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan mengawasi suatu kegiatan, proyek, atau organisasi. |
6 | Jenis Kursus | berbagai macam kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri |