| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 1.416 | - |
| 2 | Banjarmasin Timur | 345 | - |
| 3 | Banjarmasin Barat | 0 | - |
| 4 | Banjarmasin Tengah | 283 | - |
| 5 | Banjarmasin Utara | 25 | - |
| - | 2.069 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Luas (Ha) | |
| 3 | Ket |