No | Kelurahan | RT | RW |
---|---|---|---|
1 | Pelambuan | 69 | 4 |
2 | Basirih | 50 | 3 |
3 | Telaga Biru | 43 | 3 |
4 | Telawang | 35 | 3 |
5 | Teluk Tiram | 31 | 2 |
6 | Belitung Selatan | 42 | 3 |
7 | Belitung Utara | 19 | 2 |
8 | Kuin Selatan | 24 | 2 |
9 | Kuin Cerucuk | 43 | 3 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | RT | |
3 | RW |