No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi esensial | 3.012 |
2 | 2 | Batuk | 662 |
3 | 3 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 619 |
4 | 4 | Dispepsia | 439 |
5 | 5 | Disturbances in tooth eruption | 330 |
6 | 6 | Artritis lainnya | 298 |
7 | 7 | Hypertensive heart disease | 285 |
8 | 8 | Ulkus pada tungkai | 193 |
9 | 9 | Sakit Kepala | 165 |
10 | 10 | Abses, furuncke, dan carbuncle | 162 |
55 | - | 6.165 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |