| No | Puskesmas | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Kayu Tangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Sungai Jingah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alalak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Alalak Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sungai Andai | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Teluk Tiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Pelambuan | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Banjarmasin Indah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kuin Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Basirih Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Cempaka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Sungai Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Gadang Hanyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | S. Parman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Cempaka Putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 9 Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Sungai Bilu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Pekapuran Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Karang Mekar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Pekauman | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kelayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Pemurus Dalam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Pemurus Baru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Kelayan Dalam | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Beruntung Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 13 | 76 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 32 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perawatan dasar. |
| 2 | Dokter Spesialis | Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi dalam suatu bidang kedokteran tertentu dan memiliki keahlian khusus dalam diagnosis dan pengobatan penyakit di bidang tersebut. |
| 3 | Dokter Umum | Dokter Umum adalah tenaga medis yang memiliki pendidikan kedokteran dasar dan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan umum, termasuk diagnosis, pengobatan, dan rujukan pasien ke spesialis jika diperlukan. |
| 4 | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi Spesialis adalah dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi di bidang kedokteran gigi dan memiliki keahlian khusus dalam diagnosis dan perawatan masalah gigi dan mulut. |
| 5 | Dokter Gigi | Dokter Gigi adalah tenaga medis yang memiliki pendidikan kedokteran gigi dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, termasuk pemeriksaan, diagnosis, dan perawatan gigi. |