| No | Bulan | Kecamatan | Jumlah (penyelamatan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjm Selatan | Bjm Timur | Bjm Barat | Bjm Tengah | Bjm Utara | |||
| 1 | Januari | 12 | 5 | 14 | 24 | 14 | 69 |
| 2 | Februari | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 70 |
| 3 | Maret | 17 | 3 | 13 | 10 | 8 | 51 |
| 4 | April | 9 | 7 | 7 | 26 | 13 | 62 |
| 5 | Mei | 13 | 20 | 13 | 27 | 17 | 90 |
| 6 | Juni | 13 | 14 | 20 | 16 | 14 | 81 |
| 7 | Juli | 6 | 10 | 10 | 17 | 13 | 56 |
| 8 | Agustus | 7 | 2 | 11 | 15 | 11 | 46 |
| 9 | September | 4 | 10 | 9 | 14 | 9 | 46 |
| 10 | Oktober | 17 | 8 | 16 | 19 | 22 | 82 |
| 11 | November | 9 | 8 | 21 | 17 | 8 | 63 |
| 12 | Desember | 9 | 8 | 7 | 16 | 16 | 56 |
| - | 129 | 110 | 153 | 215 | 161 | 772 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kejadian penyelamatan, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten atau kota, berfungsi sebagai wilayah administratif yang mencatat dan mengelola kejadian penyelamatan di tingkat lokal. |
| 3 | Jumlah (penyelamatan) | Jumlah (penyelamatan) adalah total akumulasi kejadian penyelamatan yang tercatat dalam suatu kecamatan selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah bulan. |