No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
---|---|---|---|---|
1 | BALITA | POSYANDU BALITA TUNAS BANGSA I | JL. PEKAPURAN A RT. 010 | 5 |
2 | BALITA | POSYANDU BALITA TUNAS BANGSA II | JL. SUNGAI BARU RT. 005 | 8 |
3 | BALITA | POSYANDU BALITA TUNAS BANGSA III | JL. PEKAPURAN A RT. 012 | 5 |
4 | BALITA | POSYANDU BALITA TUNAS BANGSA IV | JL. A. YANI KM. 2 KOMP. VETERAN RT.017 | 5 |
5 | LANSIA | POSYANDU LANSIA HARAPAN JAYA I | JL. A. YANI KM. 2 KOMP. VETERAN RT.017 | 3 |
6 | LANSIA | POSYANDU LANSIA HARAPAN JAYA II | JL. SUNGAI BARU RT. 002 | 3 |
- | - | - | 29 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |