| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
| 1 | 0-4 Tahun | 4.799 | 53.27 | 4.209 | 46.73 | 9.009 | 100 |
| 2 | 5-9 Tahun | 6.245 | 52.08 | 5.746 | 47.92 | 11.992 | 100 |
| 3 | 10-14 Tahun | 6.696 | 51.11 | 6.406 | 48.89 | 13.103 | 100 |
| 4 | 15-19 Tahun | 6.822 | 51.32 | 6.471 | 48.68 | 13.294 | 100 |
| 5 | 20-24 Tahun | 6.878 | 51.12 | 6.577 | 48.88 | 13.456 | 100 |
| 6 | 25-29 Tahun | 6.276 | 51.64 | 5.877 | 48.36 | 12.154 | 100 |
| 7 | 30-34 Tahun | 6.227 | 50.98 | 5.987 | 49.02 | 12.215 | 100 |
| 8 | 35-39 Tahun | 6.125 | 50.8 | 5.931 | 49.2 | 12.057 | 100 |
| 9 | 40-44 Tahun | 6.102 | 50.53 | 5.973 | 49.47 | 12.076 | 100 |
| 10 | 45-49 Tahun | 5.892 | 51.04 | 5.651 | 48.96 | 11.544 | 100 |
| 11 | 50-54 Tahun | 4.752 | 48.98 | 4.949 | 51.02 | 9.702 | 100 |
| 12 | 55-59 Tahun | 3.788 | 49.19 | 3.912 | 50.81 | 7.701 | 100 |
| 13 | 60-64 Tahun | 2.643 | 48.87 | 2.765 | 51.13 | 5.409 | 100 |
| 14 | 65-69 Tahun | 1.808 | 49.81 | 1.822 | 50.19 | 3.631 | 100 |
| 15 | 70-74 Tahun | 1.015 | 47.61 | 1.117 | 52.39 | 2.133 | 100 |
| 16 | >75 Tahun | 690 | 40.4 | 1.018 | 59.6 | 1.709 | 100 |
| 17 | Lansia | 6.156 | 47.8 | 6.722 | 52.2 | 12.879 | 100 |
| - | 82.914 | - | 81.133 | - | 164.064 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | mengacu pada cara spesifik dalam mengelompokkan dan mengukur usia individu dalam suatu penelitian atau sistem administrasi |
| 2 | Laki-Laki | mengacu pada cara spesifik dalam mengidentifikasi dan mengukur individu berdasarkan jenis kelamin laki-laki |
| 3 | Perempuan | mengacu pada cara spesifik dalam mengidentifikasi dan mengukur individu berdasarkan jenis kelamin perempuan |
| 4 | Jumlah | mengacu pada cara spesifik dalam mengukur dan mendefinisikan kuantitas suatu objek, fenomena, atau variabel dalam penelitian atau sistem administrasi |