| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 11 |
| 2 | Februari | 7 |
| 3 | Maret | 4 |
| 4 | April | 9 |
| 5 | Mei | 15 |
| 6 | Juni | 13 |
| 7 | Juli | 8 |
| 8 | Agustus | 9 |
| 9 | September | 7 |
| 10 | Oktober | 6 |
| 11 | November | 6 |
| 12 | Desember | 8 |
| - | 103 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Merupakan satuan waktu yang digunakan untuk menunjukkan periode terjadinya aktivitas peminjaman bus atau minibus yang dikelola |
| 2 | Jumlah | Frekuensi peminjaman bus atau minibus oleh pihak internal maupun eksternal Pemerintah Kota Banjarmasin |