Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Jabatan dan Unit Kerja Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Jabatan | Jumlah (Orang) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eselon II | Eselon III | Eselon IV | JFU | JFT | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 4 | 2 | 21 | 20 | 48 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 23 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | 7 | 26 | 41 | 5 | 80 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 6 | 3 | 20 | 14 | 44 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 19 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 22 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 6 | 5 | 28 | 13 | 52 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 5 | 8 | 20 | 8 | 42 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 1 | 3 | 5 | 172 | 963 | 1.144 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1 | 6 | 10 | 32 | 22 | 71 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 | 5 | 3 | 14 | 20 | 43 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 1 | 5 | 5 | 23 | 13 | 47 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 5 | 7 | 30 | 9 | 52 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 7 | 7 | 49 | 15 | 79 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 | 25 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 4 | 4 | 18 | 6 | 33 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 7 | 3 | 23 | 13 | 47 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 0 | 4 | 11 | 1.577 | 1.726 | 3.318 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 5 | 3 | 20 | 5 | 34 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 5 | 7 | 21 | 12 | 46 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 1 | 5 | 20 | 38 | 8 | 72 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | 4 | 2 | 14 | 12 | 33 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 4 | 4 | 22 | 7 | 38 |
| 32 | Dinas Sosial | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 31 |
| 33 | Inspektorat | 1 | 3 | 2 | 7 | 41 | 54 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 2 | 52 | 10 | 1 | 65 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 2 | 59 | 15 | 1 | 77 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 2 | 62 | 14 | 2 | 80 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 2 | 46 | 17 | 1 | 66 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 2 | 53 | 19 | 1 | 75 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 4 | 10 | 34 | 18 | 67 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 | 4 | 6 | 25 | 8 | 44 |
| 41 | RSUD Sultan Suriansyah | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | Sekretaris Daerah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Asisten Wali Kota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Staf Ahli Wali Kota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 30 | 146 | 472 | 2.432 | 3.009 | 6.089 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri |
| 2 | Jabatan | Posisi atau kedudukan formal yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu struktur organisasi, yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang, dan tugas tertentu sesuai dengan fungsi dalam institusi tersebut |
| 3 | Jumlah (Orang) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |