Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun 2017-2020 Tahun 2020
No | Kecamatan | Peserta KB | Belum Mengikuti KB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Banjarmasin Selatan | 17426 | 18173 | 18562 | 19331 | 6208 | 5786 | 5523 | 5058 |
2 | Banjarmasin Timur | 12720 | 13051 | 13290 | 13556 | 4473 | 4257 | 4111 | 3933 |
3 | Banjarmasin Barat | 16893 | 17617 | 18962 | 18903 | 7760 | 7325 | 6866 | 6677 |
4 | Banjarmasin Utara | 19059 | 19831 | 19985 | 19934 | 5825 | 5413 | 4687 | 5364 |
5 | Banjarmasin Tengah | 7813 | 7974 | 9184 | 11079 | 3560 | 3560 | 3555 | 3600 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Peserta KB | |
3 | Belum Mengikuti KB |