| No | Kecamatan | Peserta KB | Belum Mengikuti KB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 17.426 | 18.173 | 18.562 | 19.331 | 6.208 | 5.786 | 5.523 | 5.058 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 12.720 | 13.051 | 13.290 | 13.556 | 4.473 | 4.257 | 4.111 | 3.933 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 16.893 | 17.617 | 18.962 | 18.903 | 7.760 | 7.325 | 6.866 | 6.677 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 19.059 | 19.831 | 19.985 | 19.934 | 5.825 | 5.413 | 4.687 | 5.364 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 7.813 | 7.974 | 9.184 | 11.079 | 3.560 | 3.560 | 3.555 | 3.600 |
| - | 73.911 | 76.646 | 79.983 | 82.803 | 27.826 | 26.341 | 24.742 | 24.632 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Peserta KB | |
| 3 | Belum Mengikuti KB |