| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Posyandu Melati | Jl. Teluk Tiram Darat Gang Pendamai Rt.11 Rw.01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Posyandu Cempaka | Jl. Teluk Tiram Darat Gang Bakti RT.012 RW.002 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Posyandu Aster | Jl.Teluk Tiram Darat Gang Hidayah RT.025 RW.002 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Posyandu Asoka | Jl.Teluk Tiram Darat Gang Indrapura RT.019 RW.002 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Posyandu Anggerek | Jl. RE.Martadinata Gang Proklamasi RT.021 RW.003 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Posyandu Kenanga | Jl. RE. Martadinata Gang Anamas RT.024 RW.003 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Posyandu Dahlia Terintegrasi | Jl. Dahlia Gang Budaya RT.031 RW.003 | 8 |
| 8 | Posyandu Remaja | Posyandu Pendamai | Jl. Teluk Tiram Darat Gang Pendamai RT.009 RW.01 | 2 |
| 9 | Posyandu Remaja | Posyandu Hidayah | Jl. Teluk Tiram Darat Gang Hidayah RT.025 RW.002 | 2 |
| 10 | Posyandu Lansia | Posyandu Bakti | Jl. Teluk Tiram Darat Gang Bakti RT.012 RW.002 | 5 |
| 11 | Posyandu Lansia | Posyandu Budaya | Jl. Dahlia Gang Budaya RT.031 RW.003 | 5 |
| - | - | - | 52 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |