Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan & Jenis Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
| No | Jenis Ikan | Jenis Usaha | |
|---|---|---|---|
| Kolam | Jaring Apung | ||
| 1 | Bawal | 13,40 | 49,60 |
| 2 | Nila | 2,68 | 9,90 |
| 3 | Patin | 60,30 | 14,90 |
| 4 | Lele | 33,50 | 24,80 |
| - | 109,88 | 99,20 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | |
| 2 | Jenis Usaha |