Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan & Jenis Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Jenis Ikan | Jenis Usaha | |
---|---|---|---|
Kolam | Jaring Apung | ||
1 | Bawal | 13.4 | 49.6 |
2 | Nila | 2.68 | 9.9 |
3 | Patin | 60.3 | 14.9 |
4 | Lele | 33.5 | 24.8 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | |
2 | Jenis Usaha |