No | Kecamatan | Kuota | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | 6087 | 1217400000 |
2 | Banjarmasin Timur | 8470 | 1694000000 |
3 | Banjarmasin Tengah | 4719 | 943800000 |
4 | Banjarmasin Utara | 6077 | 1215400000 |
5 | Banjarmasin Selatan | 6087 | 1217400000 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Kuota | |
3 | Jumlah |