No | Kecamatan | Kuota | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | 6.087 | 1.217.400.000 |
2 | Banjarmasin Timur | 8.470 | 1.694.000.000 |
3 | Banjarmasin Tengah | 4.719 | 943.800.000 |
4 | Banjarmasin Utara | 6.077 | 1.215.400.000 |
5 | Banjarmasin Selatan | 6.087 | 1.217.400.000 |
- | 31.440 | 6.288.000.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Kuota | |
3 | Jumlah |