Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2024
No | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | ASN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Sekolah Dasar (SD) | |||||||||
2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |||||||||
3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | |||||||||
4 | Diploma I/Akta I | |||||||||
5 | Diploma II/Akta II | |||||||||
6 | Diploma III/Akta III | |||||||||
7 | Diploma IV/Akta IV | |||||||||
8 | S1/Sarjana | |||||||||
9 | S2/Pasca Sarjana | |||||||||
10 | S3/Doktor/Ph.D | |||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | PNS | |
3 | PPPK | |
4 | ASN |