Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2024
| No | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | ASN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 4 | Diploma I/Akta I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diploma II/Akta II | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Diploma III/Akta III | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Diploma IV/Akta IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | S1/Sarjana | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 |
| 9 | S2/Pasca Sarjana | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | S3/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 31 | 42 | 73 | 0 | 1 | 1 | 31 | 43 | 74 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat pendidikan adalah tahapan perkembangan kemampuan belajar peserta didik yang ditetapkan berdasarkan tujuan pendidikan, kemampuan yang dikembangkan, dan ciri-ciri khas masing-masing jenjang pendidikan. |
| 2 | PNS | PNS atau Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pejabat yang berwenang, dan diberi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 3 | PPPK | PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 4 | ASN | ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah. |