No | Puskesmas | Tenaga Teknis Kefarmasian | Apoteker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Puskesmas Kayu Tangi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Puskesmas Sungai Jingah | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Puskesmas Alalak Tengah | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Puskesmas Alalak Selatan | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | Puskesmas Sungai Andai | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | Puskesmas Teluk Tiram | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | Puskesmas Pelambuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Puskesmas Kuin Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Puskesmas Basirih Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Puskesmas Cempaka | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Puskesmas Teluk Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Puskesmas Sungai Mesa | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
14 | Puskesmas Gadang Hanyar | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Puskesmas S. Parman | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
16 | Puskesmas Cempaka Putih | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Puskesmas 9 Nopember | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | Puskesmas Sungai Bilu | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
19 | Puskesmas Pekapuran Raya | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20 | Puskesmas Karang Mekar | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 | Puskesmas Terminal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
22 | Puskesmas Pekauman | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
23 | Puskesmas Kelayan Timur | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | Puskesmas Pemurus Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
25 | Puskesmas Pemurus Baru | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
26 | Puskesmas Kelayan Dalam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Puskesmas Beruntung Raya | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
28 | Puskesmas Mantuil | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
- | 9 | 47 | 56 | 10 | 28 | 38 |
Catatan :
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif di wilayah kerja ( Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat) |
2 | Tenaga Teknis Kefarmasian | Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. (Juknis Profil Kesehatan 2021–2022 & 2024) |
3 | Apoteker | Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. (Permenkes No. 17 Tahun 2024) |