| No | Metode Kontrasepsi | Kecamatan | Jumlah (orang) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJM Barat | BJM Selatan | BJM Tengah | BJM Timur | BJM Utara | |||
| 1 | Suntik | 252 | 244 | 204 | 159 | 289 | 1.148 |
| 2 | Pil | 108 | 204 | 133 | 134 | 109 | 688 |
| 3 | Kondom | 11 | 54 | 4 | 46 | 37 | 152 |
| 4 | Implan | 72 | 58 | 61 | 36 | 65 | 292 |
| 5 | IUD | 38 | 24 | 151 | 45 | 172 | 430 |
| 6 | MOP | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | MOW | 5 | 7 | 69 | 22 | 16 | 119 |
| - | 486 | 594 | 622 | 446 | 688 | 2.836 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Metode Kontrasepsi | Metode kontrasepsi merujuk pada berbagai jenis alat atau cara yang digunakan oleh individu atau pasangan untuk mencegah atau menunda kehamilan. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah jumlah individu yang menggunakan setiap metode kontrasepsi tertentu dalam periode waktu tertentu |