| No | Nama Kampung Bermain | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | KETUPAT | Jl. Sungai Baru, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233 |
| 2 | KERUWING | Jl. Padat Karya, Mutiara, Keruing Raya |
| 3 | FLAMBOYAN | Jl. Gubernur Soebardjo, Gg. Flamboyan |
| 4 | BAHAGIA | Jl. Yudistira 3 |
| 5 | SUGIONO I | Jl. Zafri Zamzam, Komp. Sugiono I |
| 6 | RAHAYU | Jl. Pramuka, Komp. Rahayu Pembina II |
| 7 | BIOS ALTRA | Jl. Alalak Utara RT. 07. RW. 01. |
| 8 | CEMARA | Jl. Cemara Raya |
| 9 | MANGGIS | Jl. Manggis No. 17. RT. 17. RW. 01. |
| 10 | PERMATA | Komplek Permata Regency |
| 11 | BAIMAN | Komp. Herlina Perkasa, Jl. Jeruk Purut IX |
| 12 | AKRAB | Jl. Antasan Kecil Barat |
| 13 | ANAMAS | Jl. Simpang Telawang |
| 14 | KAHIMUNGAN | Jl. Benua Hanyar, RT. 04. Gg. Sa'wanah |
| 15 | BAUNTUNG BATUAH | Jl. HKSN, Komp AMD Blok B6 |
| 16 | PAPADAAN | Jl.IR HM. Noor,Gg. Perjuangan RT 043 RW 003 |
| 17 | MELAYU IDAMAN | Jl. Melayu Darat, Gg. Mujahidin. RT. 10/01 |
| 18 | KEBSA | Jl. Dahlia Kebun Sayur RT. 11/02 |
| 19 | PEKAPURAN | Gg. Hamparaya RT. 12. Jl. Pekapuran B Laut |
| 20 | PENDAMAI | Gg. Pendamai 22 Teluk Tiram |
| 21 | DARUL HIKMAH | Jln. Cemara Raya. Komp. Perumnas blok 4. Gg tanjung 12. RT 20 |
| 22 | BELIMBING | Jln. Belimbing 2. Komp. Mantuil Raya Blok O. RT 02 |
| 23 | HIMUNG BERATAAN | Jl. HKSN, Komplek Dasa Maya 2. RT. 16. Blok N. |
| 24 | SARABANYA | Jl. Keramat, Komplek H. Darham |
| 25 | KAMBANG MAWAR | Komplek A. Yani 1 No. 27. RT. 20 |
| 26 | MANGGA LANGKAR | Jl. Mangga III, RT. 013/001 |
| 27 | NUSANTARA | Jl. Sutoyo S. Gg. Purnawirawan I dan II. RT. 021/002 |
| 28 | PANGERAN BUANA | Jl. Pangeran. Gg. Pangeran RT. 004 |
| 29 | TELAGA BAIMAN | Jl. Cempaka Raya, Simpang Mayang Maurai RT. 43. RW. 03 |
| 30 | KASTURI HARUM | Jl. HKSN. Komp. AMD Permai Blok F. RT. 20. RW. 01 |
| 31 | KLASIK | Jl. Kelayan Dalam, Gg. Cendrawasih |
| 32 | DEMANG BERLAGA | Jl. Kelayan Dalam, Gg. Cendrawasih |
| 33 | BUMI JAYA BERKAH | Komplek Bumi Jaya, RT. 10. RW. 01 |
| 34 | CERIA | Jalan kelayan Besar 1 RT. 03 RW. 01 |
| 35 | KAYUH BAIMBAI | Taman Kelayan, RT. 002/001 |
| 36 | BINA WARGA | Jl. Belitung Darat, RT. 027. Gg. Bina Warga |
| 37 | BERGEMA | Jl. Tanjung Berkat Ujung. RT. 015/001 |
| 38 | CESAR 4 | Jl. Cempaka Sari IV. RT. 050 |
| 39 | SEBERANG MESJID | Jl. Kapt. Piere Tendean. RT. 14 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Kampung Bermain | Tempat / wadah bagi anak - anak dan masyarakat untuk bermain olahraga tradisional dan mengenalkan olahraga tradisional ke masyarakat luas sebagai upaya melestarikan olahraga tradisional itu sendiri |
| 2 | Alamat | Alamat Kampung adalah lokasi fisik tempat penyelenggaraan atau keberadaan fasilitas kampung bermain, dituliskan secara lengkap mencakup nama jalan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi. |