Jumlah Akseptor KB menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2024
| No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akseptor KB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulanan | 3 Bulanan Kombinasi | 3 Bulanan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 Batang | |||||||
| 1 | Puskesmas Kuin Raya | 0 | 3 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 72 |
| 2 | Rumah Sakit Suaka Insan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PMB Warsiasih | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | PMB Hj. Tien Sumarti | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | RS DR. R Soeharsono Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 93 | 161 |
| 6 | PUSKESMAS PELAMBUAN | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 7 | PMB Sri Muliana, SST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | PMB Ana Masrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PMB Naomi Octadori Pangaribuan, SST.Bdn | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Klinik PHC Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Klinik Abdi Persada | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | PMB Hj. Rinawati | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | PMB Afrina Hidayati, Am.Keb | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | PMB Eka Septina Sari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | PMB Ambar Mawarti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | PMB Naniaty, SST | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | PMB Leni Triyana | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | Klinik Pratama Firdaus | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | Puskesmas Teluk Tiram | 0 | 1 | 33 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 75 |
| 21 | PMB Syarbailiani | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | RSKIA Annisa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 9 | 53 |
| 23 | PMB Siaga Harapan Bunda | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Puskesmas Basirih Baru | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | PMB Jaleha | 4 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 26 | TPMB Eka Damayanti | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 27 | PMB Juminem | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| - | 107 | 63 | 218 | 33 | 22 | 15 | 36 | 74 | 126 | 4 | 103 | 801 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Faskes | Nama faskes adalah nama dari tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yang khusunya dalam hal ini adalah melakukan pelayanan dan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi KB. |
| 2 | Suntikan | Suntikan adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon seperti DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat). Metode kontrasepsi Suntikan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 1 bulanan, 3 bulanan kombinasi atau 3 bulanan progestin |
| 3 | Pil | Pil adalah metode kontrasepsi yang diminum setiap hari pada waktu yang sama dimana pada pil tersebut mengandung hormon progestin dan/atau estrogen. Disini metode KB Pil dibedakan menjadi Pil Kombinasi dan Progestin. |
| 4 | Kondom | Merupakan alat kontrasepsi berbentuk selubung karet yang dikenakan pada alat kelamin atau penis pria. |
| 5 | Implan | Implan adalah kapsul plastik kecil berisi hormon (biasanya progestin) yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Disini metode KB Implan dibagi menjadi 2 yaitu dengan 1 batang dan 2 batang. |
| 6 | IUD | Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD), atau AKDR, adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim. IUD tembaga bekerja dengan efek spermisida, sedangkan IUD hormonal melepaskan hormon untuk mencegah pembuahan. |
| 7 | Vasektomi | Vasektomi adalah prosedur bedah untuk pria di mana vasa deferens (saluran sperma) diputus atau disumbat untuk menghalangi keluarnya sperma. |
| 8 | Tubektomi | Tubektomi adalah operasi sterilisasi untuk wanita, dilakukan dengan memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopii agar sel telur tidak bisa bertemu sperma. |
| 9 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah akseptor KB adalah jumlah orang (umumnya pasangan usia subur) yang baru menggunakan alat kontrasepsi pada faskes yang dimaksud. |