| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 2.655 |
| 2 | 2 | Dispepsia | 1.840 |
| 3 | 3 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 1.002 |
| 4 | 4 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 970 |
| 5 | 5 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 899 |
| 6 | 6 | Faringitis Akut | 812 |
| 7 | 7 | Artritis lainnya | 647 |
| 8 | 8 | Lipidemia | 511 |
| 9 | 9 | Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema) | 383 |
| 10 | 10 | Tuberkulosa Paru | 361 |
| - | - | 10.080 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |