| No | Unit Kerja | Jumlah (Orang) | Izin Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri | Tugas Belajar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 26 | 46 | 0 | 2 | 74 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 56 | 71 | 10 | 7 | 144 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
| 2 | Jumlah (Orang) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |
| 3 | Izin Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri | Status pegawai yang secara resmi mendapatkan persetujuan institusi untuk menempuh pendidikan formal tanpa pembiayaan dari instansi, baik dengan tetap melaksanakan tugas (izin belajar) maupun dibebastugaskan sementara (tugas belajar), dengan pembiayaan pendidikan ditanggung sendiri |
| 4 | Tugas Belajar | Status formal seorang pegawai negeri sipil yang sedang menempuh pendidikan tinggi dengan izin dan pembebasan dari tugas jabatan, tetap berstatus sebagai pegawai aktif, dan terikat kewajiban untuk kembali bekerja sesuai dengan ketentuan instansi setelah pendidikan selesai |