Jumlah Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan Tahun 2024
No | Bulan | Penyakit Menular | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||
1 | GEA | 96 | 74 | 96 | 104 | 116 | 90 | 110 | 84 | 94 | 100 | 82 | 101 | 1.147 |
2 | Pneumonia | 49 | 74 | 17 | 15 | 48 | 41 | 53 | 47 | 43 | 46 | 62 | 51 | 546 |
3 | Susp. TB | 15 | 133 | 67 | 16 | 15 | 17 | 22 | 17 | 31 | 46 | 51 | 27 | 457 |
4 | DHF | 21 | 17 | 68 | 18 | 22 | 0 | 16 | 14 | 8 | 2 | 11 | 24 | 221 |
5 | Ispa | 52 | 74 | 15 | 48 | 7 | 0 | 9 | 11 | 18 | 32 | 23 | 30 | 319 |
6 | ISK | 23 | 0 | 28 | 20 | 21 | 19 | 2 | 21 | 36 | 26 | 30 | 27 | 253 |
- | 256 | 372 | 291 | 221 | 229 | 167 | 212 | 194 | 230 | 252 | 259 | 260 | 2.943 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Januari - Desember |
2 | Penyakit Menular | GEA - pneumonia - susp TB - DHF - Ispa - ISK |
3 | Jumlah | 2.493 |