No | PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Klasifikasi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) | 138 | 138 | 138 | 138 |
2 | Penyuluh Sosial | 10 | 0 | 21 | 21 |
3 | WPKS (Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial) | 1192 | 0 | 0 | 0 |
4 | LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Tagana | 132 | 132 | 143 | 143 |
6 | WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dunia Usaha | 530 | 201 | 201 | 113 |
8 | Pekerja Sosial Profesional | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) | 39 | 40 | 67 | 62 |
10 | Klasifikasi Karang Taruna | 82 | 82 | 82 | 15 |
11 | TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | Keluarga Pioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) | |
2 | Tahun |