| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Cermin Cembung |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 47 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 21 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 43 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 90 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 12 |
| - | - | 213 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Rangkaian angka untuk mengidentifikasi tiap kecamatan di sebuah daerah/kota sebagai kode wilayah administrasi |
| 2 | Kecamatan | Bagian wilayah dari daerah/kota yg dipimpin oleh camat, dibagi sesuai peredaran arah daerah/kota |
| 3 | Jumlah Cermin Cembung | Jumlah cermin cembung yg terpasang pada tiap kecamatan |