No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
---|---|---|---|---|
1 | 6.371.011.001 | Mantuil | 2 | 26 |
2 | 6.371.011.002 | Kelayan Selatan | 2 | 29 |
3 | 6.371.011.003 | Pekauman | 2 | 26 |
4 | 6.371.011.004 | Kelayan Barat | 1 | 15 |
5 | 6.371.011.005 | Kelayan Tengah | 2 | 21 |
6 | 6.371.011.006 | Kelayan Dalam | 2 | 22 |
7 | 6.371.011.007 | Murung Raya | 2 | 26 |
8 | 6.371.011.008 | Kelayan Timur | 2 | 39 |
9 | 6.371.011.009 | Tanjung Pagar | 2 | 22 |
10 | 6.371.011.010 | Pemurus Dalam | 4 | 50 |
11 | 6.371.011.011 | Pemurus Baru | 2 | 35 |
12 | 6.371.011.012 | Basirih Selatan | 2 | 28 |
76.452.132.078 | - | 25 | 339 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Jumlah | Jumlah RW adalah satuan wilayah administratif di tingkat desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa RT |
4 | Jumlah RT | Jumlah RT adalah satuan administrasi terkecil di desa atau kelurahan |