| No | Bulan | Jumlah Laporan | ||
|---|---|---|---|---|
| Laporan Masuk | Sudah Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | ||
| 1 | Januari | 27 | 27 | 0 |
| 2 | Februari | 34 | 34 | 0 |
| 3 | Maret | 65 | 65 | 0 |
| 4 | April | 39 | 39 | 0 |
| 5 | Mei | 56 | 56 | 0 |
| 6 | Juni | 42 | 42 | 0 |
| 7 | Juli | 62 | 62 | 0 |
| 8 | Agustus | 63 | 63 | 0 |
| 9 | September | 48 | 48 | 0 |
| 10 | Oktober | 35 | 35 | 0 |
| 11 | November | 25 | 25 | 0 |
| 12 | Desember | 28 | 28 | 0 |
| - | 524 | 524 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Periode waktu yang berjumlah 28-31 hari, yang digunakan sebagai unit pengukuran periode dalam laporan atau statistik terkait dengan kegiatan SKPD atau indikator daerah. |
| 2 | Jumlah Laporan | Total pengaduan, masukan, atau keluhan yang diterima oleh Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! dari masyarakat dalam periode tertentu. |