Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2022
No | Unit Kerja | Pangkat/Golongan | Total (orang) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 2 | 16 | 92 | 19 | 129 |
2 | BADAN | 1 | 25 | 156 | 23 | 205 |
3 | DINAS | 5 | 129 | 631 | 165 | 930 |
4 | INSPEKTORAT | 0 | 4 | 36 | 13 | 53 |
5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 | 32 | 36 | 5 | 74 |
6 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 14 | 27 | 5 | 46 |
7 | SEKRETARIAT KPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KECAMATAN | 0 | 13 | 56 | 8 | 77 |
9 | KELURAHAN | 1 | 24 | 251 | 7 | 283 |
10 | PUSKESMAS | 3 | 104 | 612 | 37 | 756 |
11 | RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH | 0 | 144 | 93 | 18 | 255 |
12 | GURU DAN TU SEKOLAH | 4 | 139 | 1021 | 829 | 1993 |
13 | PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA INSTANSI LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Pangkat/Golongan | |
3 | Total (orang) |