| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PAUD | SD | SMP | SMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |||
| 1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 17 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 12 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | - | 82 | 20 | 30 | 61 | 13 | 10 | 8 | 4 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | PAUD | Pendidikan yang dirancang untuk anak-anak berusia 0-6 tahun, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anak secara holistik, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. |
| 4 | SD | Lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk anak-anak berusia 6-12 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar |
| 5 | SMP | Lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk siswa berusia 12-15 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan menengah pertama yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai lanjutan. |
| 6 | SMA | Lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk siswa berusia 15-18 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan menengah atas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang lebih mendalam dan spesifik. |