No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Kelurahan Tanjung Pagar | 0.30 |
2 | Kelurahan Murung Raya | 0.66 |
3 | Kelurahan Pekauman | 4.37 |
4 | Kelurahan Mantuil | 12.24 |
5 | Kelurahan Pemurus Dalam | 0.20 |
6 | Kelurahan Kelayan Selatan | 1.09 |
7 | Kelurahan Kelayan Dalam | 4.77 |
8 | Kelurahan Basirih Selatan | 8.66 |
9 | Kelurahan Kelayan Tengah | 3.93 |
10 | Kelurahan Kelayan Timur | 0.37 |
11 | Kelurahan Kelayan Barat | 1.38 |
12 | Kelurahan Pemurus Baru | 0.35 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Luas (km2) |