No | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | |
1 | Hipertensi esensial | 6.738 | Hipertensi esensial | 6.057 | Hipertensi esensial | 6.056 | Hipertensi esensial | 6.081 | Hipertensi esensial | 6.622 | Hipertensi esensial | 6.622 | Hipertensi esensial | 7.394 | Hipertensi esensial | 7.801 | Hipertensi esensial | 7.810 | Hipertensi esensial | 8.722 | Hipertensi esensial | 8.252 | Hipertensi esensial | 8.170 |
2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 4.058 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.898 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 4.099 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.535 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.595 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.420 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.685 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 4.121 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 4.254 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 4.558 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.858 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 3.857 |
3 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.597 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.827 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.652 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.362 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.529 | KIR | 2.697 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.095 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.132 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.336 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.169 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.277 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 3.196 |
4 | Dispepsia | 2.740 | Dispepsia | 2.280 | Dispepsia | 2.554 | Dispepsia | 2.330 | Dispepsia | 2.298 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.577 | Dispepsia | 2.587 | Dispepsia | 2.739 | KIR | 3.307 | Dispepsia | 2.842 | Dispepsia | 2.589 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.687 |
5 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.803 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.807 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.773 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.807 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.841 | Dispepsia | 2.189 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.023 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.393 | Dispepsia | 2.690 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.508 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.448 | Dispepsia | 2.541 |
6 | Artritis lainnya | 1.312 | Lansia / Senility | 1.242 | Artritis lainnya | 1.142 | Supervision of normal pregnancy | 1.081 | KIR | 1.440 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 1.904 | KIR | 1.451 | KIR | 1.463 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 2.258 | KIR | 1.703 | Rinitis akut | 1.471 | Rinitis akut | 1.610 |
7 | KIR | 1.019 | Artritis lainnya | 1.046 | Supervision of normal pregnancy | 876 | KIR | 1.012 | Supervision of normal pregnancy | 1.163 | Supervision of normal pregnancy | 1.294 | Supervision of normal pregnancy | 1.395 | Artritis lainnya | 1.323 | Supervision of normal pregnancy | 1.307 | Supervision of normal pregnancy | 1.529 | KIR | 1.417 | KIR | 1.501 |
8 | Lipidemia | 835 | Supervision of normal pregnancy | 1.005 | Batuk | 857 | Artritis lainnya | 952 | Artritis lainnya | 1.152 | Artritis lainnya | 1.018 | Rinitis akut | 1.355 | Supervision of normal pregnancy | 1.302 | Rinitis akut | 1.277 | Rinitis akut | 1.447 | Supervision of normal pregnancy | 1.254 | Artritis lainnya | 1.308 |
9 | Disturbances in tooth eruption | 800 | Batuk | 987 | Lipidemia | 788 | Batuk | 798 | Batuk | 920 | Batuk | 775 | Artritis lainnya | 1.107 | Rinitis akut | 1.235 | Artritis lainnya | 1.209 | Artritis lainnya | 1.292 | Artritis lainnya | 1.172 | Supervision of normal pregnancy | 1.212 |
10 | Supervision of normal pregnancy | 796 | KIR | 933 | Lansia / Senility | 769 | Lipidemia | 788 | Lipidemia | 850 | Rinitis akut | 760 | Need for immunization against single bacterial diseases | 1.098 | Batuk | 996 | Faringitis Akut | 959 | Faringitis Akut | 1.048 | Faringitis Akut | 944 | Batuk | 944 |
- | 23.698 | - | 22.082 | - | 21.566 | - | 20.746 | - | 22.410 | - | 23.256 | - | 25.190 | - | 26.505 | - | 28.407 | - | 28.818 | - | 26.682 | - | 27.026 |
Catatan :
Sumber data dari laporan LB1 Puskesmas berdasarkan jumlah kunjungan baru dan lama
Sumber data dari laporan LB1 Puskesmas berdasarkan jumlah kunjungan baru dan lama
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Januari | Bulan pertama dalam kalender Masehi |
2 | Februari | Bulan kedua dalam kalender Masehi |
3 | Maret | Bulan ketiga dalam kalender Masehi |
4 | April | Bulan keempat dalam kalender Masehi |
5 | Mei | Bulan kelima dalam kalender Masehi |
6 | Juni | Bulan keenam dalam kalender Masehi |
7 | Juli | Bulan ketujuh dalam kalender Masehi |
8 | Agustus | Bulan kedelapan dalam kalender Masehi |
9 | September | Bulan kesembilan dalam kalender Masehi |
10 | Oktober | Bulan kesepuluh dalam kalender Masehi |
11 | November | |
12 | Desember |