Jumlah Angkutan Sungai yang Terdaftar Menurut Dermaga & Jenis Angkutan di Kota Banjarmasin Tahun 2020
| No | Dermaga | Jenis Angkutan | ||
|---|---|---|---|---|
| Barang | Orang | Penyeberangan | ||
| 1 | Alalak | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Banjar Raya | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Pasar Baru | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Pasar Lima | 5 | 13 | 0 |
| 5 | Ujung Murung | 0 | 8 | 0 |
| - | 12 | 27 | 8 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Dermaga | |
| 2 | Jenis Angkutan |