Jumlah Pelanggan Yang Mendapat Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 148 | 1.809 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 632 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 256 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 208 | 2.595 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 144 | 1.849 |
- | - | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 563 | 7.141 |
Catatan :
Untuk Kabupaten Banjar Ada 26 Sambungan Rumah
Untuk Kabupaten Banjar Ada 26 Sambungan Rumah
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Bulan | Satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
4 | Jumlah | Satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |