No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produsen | Konsumen | Simpan Pinjam | Pemasaran | Jasa | ||
1 | Banjarmasin Utara | 4 | 93 | 1 | 0 | 4 |
2 | Banjarmasin Barat | 4 | 91 | 1 | 1 | 0 |
3 | Banjarmasin Tengah | 1 | 134 | 3 | 0 | 3 |
4 | Banjarmasin Timur | 2 | 109 | 5 | 0 | 4 |
5 | Banjarmasin Selatan | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jenis Koperasi |