No | Tarif Rumah Sewa | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 2 | 1.10 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 17 | 9.34 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 47 | 25.82 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 39 | 21.43 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 24 | 13.19 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 37 | 20.33 |
7 | >700.000 | 16 | 8.79 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tarif Rumah Sewa | Biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah untuk menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung per bulan. |
2 | Jumlah | Jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |
3 | % | Persentase dari jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |