Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Per Jenis Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Kecamatan | Jaring Apung | Kolam | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 327,47 | 442,52 | 770 |
2 | Banjarmasin Timur | 188,54 | 254,78 | 443 |
3 | Banjarmasin Barat | 287,78 | 388,88 | 677 |
4 | Banjarmasin Tengah | 119,08 | 160,92 | 280 |
5 | Banjarmasin Utara | 69,46 | 93,87 | 163 |
- | 992,33 | 1.340,97 | 2.333 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jaring Apung | |
3 | Kolam | |
4 | Jumlah |