| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi | 1.662 |
| 2 | 2 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 912 |
| 3 | 3 | Penyakit pulpa dan jaringan periapikel | 892 |
| 4 | 4 | ISPA | 751 |
| 5 | 5 | KIR | 738 |
| 6 | 6 | Dispepsia | 659 |
| 7 | 7 | Hypertensive heart disease | 621 |
| 8 | 8 | Rinitis Akut | 516 |
| 9 | 9 | Sakit Kepala | 353 |
| 10 | 10 | Supervision of normal pregnancy | 277 |
| - | - | 7.381 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |