No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.978 | 3,25 | 4.688 | 3,06 | 9.666 | 6,31 |
2 | 5-9 | 6.305 | 4,11 | 6.232 | 4,07 | 12.537 | 8,18 |
3 | 10-14 | 7.340 | 4,79 | 7.021 | 4,58 | 14.361 | 9,37 |
4 | 15-19 | 6.134 | 4 | 6.524 | 4,26 | 12.658 | 8,26 |
5 | 20-24 | 6.964 | 4,54 | 7.221 | 4,71 | 14.185 | 9,26 |
6 | 25-29 | 6.707 | 4,38 | 6.498 | 4,24 | 13.205 | 8,62 |
7 | 30-34 | 6.162 | 4,02 | 6.155 | 4,02 | 12.317 | 8,04 |
8 | 35-39 | 6.011 | 3,92 | 5.992 | 3,91 | 12.003 | 7,83 |
9 | 40-44 | 5.389 | 3,52 | 5.634 | 3,68 | 11.023 | 7,19 |
10 | 45-49 | 4.553 | 2,97 | 4.940 | 3,22 | 9.493 | 6,19 |
11 | 50-54 | 4.062 | 2,65 | 4.514 | 2,95 | 8.576 | 5,6 |
12 | 55-59 | 3.786 | 2,47 | 4.111 | 2,68 | 7.897 | 5,15 |
13 | 60-64 | 3.010 | 1,96 | 3.182 | 2,08 | 6.192 | 4,04 |
14 | 65-69 | 2.357 | 1,54 | 2.424 | 1,58 | 4.781 | 3,12 |
15 | 70-74 | 1.318 | 0,86 | 1.400 | 0,91 | 2.718 | 1,77 |
16 | 75 keatas | 659 | 0,43 | 988 | 0,64 | 1.647 | 1,07 |
- | 75.735 | 49,41 | 77.524 | 50,59 | 153.259 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |