No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4978 | 3.25 | 4688 | 3.06 | 9666 | 6.31 |
2 | 5-9 | 6305 | 4.11 | 6232 | 4.07 | 12537 | 8.18 |
3 | 10-14 | 7340 | 4.79 | 7021 | 4.58 | 14361 | 9.37 |
4 | 15-19 | 6134 | 4.00 | 6524 | 4.26 | 12658 | 8.26 |
5 | 20-24 | 6964 | 4.54 | 7221 | 4.71 | 14185 | 9.26 |
6 | 25-29 | 6707 | 4.38 | 6498 | 4.24 | 13205 | 8.62 |
7 | 30-34 | 6162 | 4.02 | 6155 | 4.02 | 12317 | 8.04 |
8 | 35-39 | 6011 | 3.92 | 5992 | 3.91 | 12003 | 7.83 |
9 | 40-44 | 5389 | 3.52 | 5634 | 3.68 | 11023 | 7.19 |
10 | 45-49 | 4553 | 2.97 | 4940 | 3.22 | 9493 | 6.19 |
11 | 50-54 | 4062 | 2.65 | 4514 | 2.95 | 8576 | 5.60 |
12 | 55-59 | 3786 | 2.47 | 4111 | 2.68 | 7897 | 5.15 |
13 | 60-64 | 3010 | 1.96 | 3182 | 2.08 | 6192 | 4.04 |
14 | 65-69 | 2357 | 1.54 | 2424 | 1.58 | 4781 | 3.12 |
15 | 70-74 | 1318 | 0.86 | 1400 | 0.91 | 2718 | 1.77 |
16 | 75 keatas | 659 | 0.43 | 988 | 0.64 | 1647 | 1.07 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |